| Услуга | Стоимость / Тариф / Госпошлина |
|---|---|
| Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 250 / 200 / 50 |
| Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 250 / 200 / 50 |
| Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 110 / 100 / 10 |
| Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 700 / 100 / 600 |
| Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 120 / 100 / 20 |
| За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 290 / 200 / 90 |
| Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 2500 / 1500 / 1000 |
| Регистрация уведомления о залоге движимого имущества - за каждую страницу уведомления представленного на бумажном носителе | 900 / 300 / 600 |
| Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 800 / 700 / 100 |
| Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 1200 / 700 / 500 |
| Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением случаев принятия в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке, до пяти кредиторов. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 5000 / 5000 / - |
| Свидетельствование подлинности подписи физического лица | 800 / 700 / 100 |
| Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой; | 1500 / 1400 / 100 |
| Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 2400 / 2300 / 100 |
| Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке | 2764.43 / 1264.43 / 1500 |
| Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 2700 / 2100 / 600 |
| Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица | 900 / 700 / 200 |
| Представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; | 2896.64 / 1896.64 / 1000 |
| Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 2000 / 1500 / 500 |
| Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке | 1500 / 1000 / 500 |
| Совершение прочих нотариальных действий | 2900 / 2800 / 100 |
| Выдача прочих нотариальных свидетельств | 3000 / 2800 / 200 |
| Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника хозяйственного общества | 2100 / 2100 / - |
| Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 3600 / 3400 / 200 |
| Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 3900 / 3400 / 500 |
| Удостоверение завещания | 3200 / 3100 / 100 |
| Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола | 4500 / 1500 / 3000 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, за исключением недвижимого (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 800 / 300 / 500 |
| Передача заявлений или иных документов | 2000 / 1900 / 100 |
| Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 5700 / 4200 / 1500 |
| Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 4300 / 4200 / 100 |
| Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 7600 / 4600 / 3000 |
| Принятие закрытого завещания | 3600 / 3500 / 100 |
| Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 3800 / 3500 / 300 |
| Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | 8600 / 8400 / 200 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 8700 / 8400 / 300 |
| Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 6600 / 6100 / 500 |
| Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество | 6300 / 6000 / 300 |
| Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 7000 / 7000 / - |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 3700 / 3200 / 500 |
| Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека. | 18400 / 18100 / 300 |
| Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 9800 / 9800 / - |
| Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 7600 / 6100 / 1500 |
| Принятие мер по охране наследства – за каждый час, затраченный на принятие мер по охране наследства | 4772.61 / 4172.61 / 600 |
| Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 11450 / 11200 / 250 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 18400 / 15400 / 3000 |
| Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 14300 / 14000 / 300 |
| Удостоверение соглашения о расторжении договора (соглашения) | 12844.28 / 12644.28 / 200 |
| Удостоверение иного договора (соглашения) | 14500 / 14000 / 500 |
| Удостоверение брачного договора | 18600 / 18100 / 500 |
| Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 25200 / 23700 / 1500 |
| Учреждение доверительного управления наследственным имуществом. | 42500 / 41900 / 600 |
| Протест векселя | 28400 / 27900 / 500 |
| Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица. | 13800 / 12300 / 1500 |
| Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 42400 / 41900 / 500 |
| Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 43400 / 41900 / 1500 |
| Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 42400 / 41900 / 500 |
| Совершение морского протеста | 48100 / 18100 / 30000 |
| Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 2400 / 2300 / 100 |
| Удостоверение согласия супруга на заключение сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации | 1500 / 1000 / 500 |
| Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 7500 / 7000 / 500 |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 7000 / 7000 / - |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 14000 / 14000 / - |
| Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата за каждую страницу выписки | 140 / 100 / 40 |
| Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 710 / 700 / 10 |
| Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 2000 / 1400 / 600 |
| Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат, связанных с инвалидностью | 700 / 500 / 200 |
| Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 2810 / 2800 / 10 |
| Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1400 / 1400 / - |
| Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 14000 / 14000 / - |
| Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 20900 / 20900 / - |
| Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 20900 / 20900 / - |
| Удостоверение совместного завещания супругов | 4600 / 4600 / - |
| Составление описи наследственного имущества — за каждый затраченный час | 7000 / 7000 / - |
| Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 7000 / 7000 / - |
| Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 8400 / 8400 / - |
| Удостоверение наследственного договора | 14000 / 14000 / - |
| Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 14000 / 14000 / - |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 14000 / 14000 / - |
| Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 14000 / 14000 / - |
| Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 41900 / 41900 / - |
| Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство | 1400 / 1400 / - |
| Удостоверение опционного договора | 41900 / 41900 / - |
| Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 6100 / 6100 / - |
| Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 200 / 100 / 100 |
Нотариусы Ангарска
+73955522075, пн-пт 9:30–17:00, перерыв 13:00–13:30; сб 10:00–14:00
г. Ангарск, 80 квартал, д.4, пом. 4
+73955530145, пн 10:00–19:00; вт-чт 9:00–17:30; пт 9:00–16:00
г. Ангарск, квартал 73, д. 8, пом. 1
+73955550304, вт-пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–13:00
665838, г. Ангарск, 19 микрорайон, д.19, оф. 48
+73955951201, пн 10:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; вт 10:00–19:00, перерыв 13:00–14:00; ср 11:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; чт 10:00–19:00, перерыв 13:00–14:00; пт 10:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
665832, г.Ангарск, 6 микрорайон, д.15
+73955544025, вт-пт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–13:00
г. Ангарск, квартал 177, д. 3, кв. 3
+73955555824, пн-чт 9:00–17:00, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–13:00
665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, д.13