| Услуга | Стоимость / Тариф / Госпошлина |
|---|---|
| Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 350 / 300 / 50 |
| Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 350 / 300 / 50 |
| Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 210 / 200 / 10 |
| Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 700 / 100 / 600 |
| Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 220 / 200 / 20 |
| За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 390 / 300 / 90 |
| Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 4000 / 3000 / 1000 |
| Регистрация уведомления о залоге движимого имущества - за каждую страницу уведомления представленного на бумажном носителе | 1100 / 500 / 600 |
| Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 1500 / 1400 / 100 |
| Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 1900 / 1400 / 500 |
| Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением случаев принятия в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке, до пяти кредиторов. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 11000 / 11000 / - |
| Свидетельствование подлинности подписи физического лица | 2000 / 1900 / 100 |
| Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой; | 2800 / 2700 / 100 |
| Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 4600 / 4500 / 100 |
| Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке | 3419.24 / 1919.24 / 1500 |
| Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 4700 / 4100 / 600 |
| Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица | 2500 / 2300 / 200 |
| Представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; | 3878.85 / 2878.85 / 1000 |
| Удостоверение доверенности от имени физических лиц | 2200 / 2000 / 200 |
| Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 3500 / 3000 / 500 |
| Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке | 3000 / 2500 / 500 |
| Совершение прочих нотариальных действий | 5600 / 5500 / 100 |
| Выдача прочих нотариальных свидетельств | 5700 / 5500 / 200 |
| Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника хозяйственного общества | 3000 / 3000 / - |
| Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 7000 / 6800 / 200 |
| Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 7300 / 6800 / 500 |
| Удостоверение завещания | 6100 / 6000 / 100 |
| Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола | 8500 / 5500 / 3000 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, за исключением недвижимого (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 3500 / 3000 / 500 |
| Передача заявлений или иных документов | 4100 / 4000 / 100 |
| Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 9700 / 8200 / 1500 |
| Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 8300 / 8200 / 100 |
| Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 12100 / 9100 / 3000 |
| Принятие закрытого завещания | 7000 / 6900 / 100 |
| Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 7200 / 6900 / 300 |
| Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | 16700 / 16500 / 200 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 16800 / 16500 / 300 |
| Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 12600 / 12100 / 500 |
| Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество | 9800 / 9500 / 300 |
| Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 13700 / 13700 / - |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 5500 / 5000 / 500 |
| Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека. | 36000 / 35700 / 300 |
| Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 19200 / 19200 / - |
| Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 13600 / 12100 / 1500 |
| Принятие мер по охране наследства – за каждый час, затраченный на принятие мер по охране наследства | 6933.48 / 6333.48 / 600 |
| Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 22150 / 21900 / 250 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 33200 / 30200 / 3000 |
| Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 27700 / 27400 / 300 |
| Удостоверение соглашения о расторжении договора (соглашения) | 19392.36 / 19192.36 / 200 |
| Удостоверение иного договора (соглашения) | 27900 / 27400 / 500 |
| Удостоверение брачного договора | 36200 / 35700 / 500 |
| Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 48100 / 46600 / 1500 |
| Учреждение доверительного управления наследственным имуществом. | 82900 / 82300 / 600 |
| Протест векселя | 55400 / 54900 / 500 |
| Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица. | 26500 / 25000 / 1500 |
| Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 82800 / 82300 / 500 |
| Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 83800 / 82300 / 1500 |
| Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 82800 / 82300 / 500 |
| Совершение морского протеста | 65700 / 35700 / 30000 |
| Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 4600 / 4500 / 100 |
| Удостоверение согласия супруга на заключение сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации | 3000 / 2500 / 500 |
| Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 14200 / 13700 / 500 |
| Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата за каждую страницу выписки | 140 / 100 / 40 |
| Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 1410 / 1400 / 10 |
| Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 3300 / 2700 / 600 |
| Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат, связанных с инвалидностью | 2200 / 2000 / 200 |
| Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 5510 / 5500 / 10 |
| Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 2700 / 2700 / - |
| Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 27400 / 27400 / - |
| Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 41100 / 41100 / - |
| Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 41100 / 41100 / - |
| Удостоверение совместного завещания супругов | 9100 / 9100 / - |
| Составление описи наследственного имущества — за каждый затраченный час | 13700 / 13700 / - |
| Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 13700 / 13700 / - |
| Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 16500 / 16500 / - |
| Удостоверение наследственного договора | 27400 / 27400 / - |
| Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 27400 / 27400 / - |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 27400 / 27400 / - |
| Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 27400 / 27400 / - |
| Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 82300 / 82300 / - |
| Удостоверение опционного договора | 82300 / 82300 / - |
| Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения единственным участником (акционером) юридического лица | 3000 / 3000 / - |
| Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 12100 / 12100 / - |
| Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 400 / 300 / 100 |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 13700 / 13700 / - |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 27400 / 27400 / - |
| Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство | 2700 / 2700 / - |
Нотариусы Магадана
2602
Виховская Юлия Викторовна
+74132627835, пн-пт 10:15–18:00, перерыв 13:00–14:30
685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 35
2577
Билык Оксана Анатольевна
+74132626302, пн-пт 10:30–18:00, перерыв 13:00–14:30
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пушкина, д.6-99 6, офис 99
2382
Тимуш Виктория Сергеевна
+74132622233
685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 27
2308
Назина Лариса Ивановна
+74132621272
658000, г. Магадан, ул. Ленина, д. 3
2248
Михайлова Светлана Викторовна
+74132645995
685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 54
2241
Титоренко Татьяна Михайловна
+74132609882
685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 9