| Услуга | Стоимость / Тариф / Госпошлина |
|---|---|
| Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 150 / 100 / 50 |
| Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 150 / 100 / 50 |
| Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 110 / 100 / 10 |
| Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 700 / 100 / 600 |
| Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 120 / 100 / 20 |
| За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 190 / 100 / 90 |
| Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | 2400 / 1400 / 1000 |
| Регистрация уведомления о залоге движимого имущества - за каждую страницу уведомления представленного на бумажном носителе | 900 / 300 / 600 |
| Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 700 / 600 / 100 |
| Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 1100 / 600 / 500 |
| Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением случаев принятия в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке, до пяти кредиторов. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 7400 / 7400 / - |
| Свидетельствование подлинности подписи физического лица | 1190 / 1090 / 100 |
| Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой; | 1400 / 1300 / 100 |
| Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 2200 / 2100 / 100 |
| Принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке | 2527.73 / 1027.73 / 1500 |
| Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 2500 / 1900 / 600 |
| Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица | 1840 / 1640 / 200 |
| Представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; | 2541.6 / 1541.6 / 1000 |
| Удостоверение доверенности от имени физических лиц | 2000 / 1800 / 200 |
| Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1900 / 1400 / 500 |
| Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке | 3250 / 2750 / 500 |
| Совершение прочих нотариальных действий | 2700 / 2600 / 100 |
| Выдача прочих нотариальных свидетельств | 2800 / 2600 / 200 |
| Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника хозяйственного общества | 1800 / 1800 / - |
| Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 3400 / 3200 / 200 |
| Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 3700 / 3200 / 500 |
| Удостоверение завещания | 2900 / 2800 / 100 |
| Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола | 6290 / 3290 / 3000 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, за исключением недвижимого (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 3500 / 3000 / 500 |
| Передача заявлений или иных документов | 2510 / 2410 / 100 |
| Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 5300 / 3800 / 1500 |
| Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 3900 / 3800 / 100 |
| Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 7200 / 4200 / 3000 |
| Принятие закрытого завещания | 3300 / 3200 / 100 |
| Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 3500 / 3200 / 300 |
| Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | 7900 / 7700 / 200 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 8000 / 7700 / 300 |
| Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 6100 / 5600 / 500 |
| Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество | 6470 / 6170 / 300 |
| Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 6400 / 6400 / - |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 5600 / 5100 / 500 |
| Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 8900 / 8900 / - |
| Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 7100 / 5600 / 1500 |
| Принятие мер по охране наследства – за каждый час, затраченный на принятие мер по охране наследства | 3991.52 / 3391.52 / 600 |
| Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 10450 / 10200 / 250 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 17100 / 14100 / 3000 |
| Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 13100 / 12800 / 300 |
| Удостоверение соглашения о расторжении договора (соглашения) | 10477.34 / 10277.34 / 200 |
| Удостоверение иного договора (соглашения) | 13300 / 12800 / 500 |
| Удостоверение брачного договора | 17100 / 16600 / 500 |
| Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 23200 / 21700 / 1500 |
| Учреждение доверительного управления наследственным имуществом. | 38900 / 38300 / 600 |
| Протест векселя | 26000 / 25500 / 500 |
| Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица. | 25680 / 24180 / 1500 |
| Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 38800 / 38300 / 500 |
| Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 39800 / 38300 / 1500 |
| Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 38800 / 38300 / 500 |
| Совершение морского протеста | 46600 / 16600 / 30000 |
| Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 2200 / 2100 / 100 |
| Удостоверение согласия супруга на заключение сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации | 2500 / 2000 / 500 |
| Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 6900 / 6400 / 500 |
| Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата за каждую страницу выписки | 140 / 100 / 40 |
| Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 610 / 600 / 10 |
| Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 1900 / 1300 / 600 |
| Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат, связанных с инвалидностью | 1550 / 1350 / 200 |
| Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 2610 / 2600 / 10 |
| Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1300 / 1300 / - |
| Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 12800 / 12800 / - |
| Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 19200 / 19200 / - |
| Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 19200 / 19200 / - |
| Удостоверение совместного завещания супругов | 4200 / 4200 / - |
| Составление описи наследственного имущества — за каждый затраченный час | 6400 / 6400 / - |
| Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 6400 / 6400 / - |
| Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 7700 / 7700 / - |
| Удостоверение наследственного договора | 12800 / 12800 / - |
| Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 12800 / 12800 / - |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 12800 / 12800 / - |
| Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 12800 / 12800 / - |
| Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 38300 / 38300 / - |
| Удостоверение опционного договора | 38300 / 38300 / - |
| Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 5600 / 5600 / - |
| Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 200 / 100 / 100 |
| Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека. | 16700 / 16400 / 300 |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 6300 / 6300 / - |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 12600 / 12600 / - |
| Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство | 1300 / 1300 / - |
Нотариусы Нижней Туры
2324
Данилова Елена Васильевна
+73434227960, пн-ср 9:00–17:00, перерыв 12:00–13:00; чт,пт 9:00–16:00, перерыв 12:00–13:00; сб 9:00–13:00
624350 г.Нижняя Тура,ул.40 лет Октября,4-а помещение №66
2002
Кочеткова Инна Евгеньевна
+73434227960
624350, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 4а, помещение № 66